Startkabel.nl Ga naar site >>
Startkabel staat gerangschikt op 104 in Nederland. 'Startkabel.nl, mijn internet.'
104Rangschikking in Nederland
14.438Rangorde Wereldwijd
| Maandelijks bekeken pagina's | 4.941.540 | |
| Maandelijkse bezoekers | 1.124.550 | |
| Waarde per bezoeker | -- | |
| Geschatte waarde | € 515.964,72 * | |
| Externe links | 3.656 | |
| Aantal pagina's | 339.000 |
| Onbeschikbaar |
| 104 | Nederland |
| 2.216 | België |
| 8.861 | Thailand |
| 33.292 | Spanje |
| 57.520 | Verenigd Koninkrijk |
*Geschatte gegevens, lees disclaimer.
Bezoekers
27.846 gebruikers bezoeken dagelijks de site, elkeen bekijkt 7,24 pagina's. Het merendeel van bezoekers komt uit Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Spanje, Thailand, België & Nederland. Populair in Rotterdam, Amsterdam, Tilburg, Breda & Leiden.
| Land | Land rang | Gebruikers | Pagina bezoekers |
| Andere landen | 4,80% | 1,30% | |
|---|---|---|---|
| Nederland | 104 | 82,00% | 93,10% |
| België | 2.216 | 3,50% | 3,10% |
| Thailand | 8.861 | 2,70% | 0,50% |
| Spanje | 33.292 | 1,10% | 0,40% |
| Verenigd Koninkrijk | 57.520 | 1,00% | 0,50% |
| Duitsland | 60.367 | 1,60% | 0,50% |
| India | 91.199 | 1,90% | 0,40% |
| Verenigde Staten | 273.529 | 1,40% | 0,20% |
| City | City rang | Gebruikers | Pagina bezoekers | Pagina bezoek per gebruiker |
| Rijen | 20 | 1.10% | 0.90% | 5.00 |
|---|---|---|---|---|
| Den Bosch | 20 | 2.40% | 2.10% | 5.60 |
| Rosmalen | 22 | 3.10% | 7.30% | 15.00 |
| Tilburg | 26 | 5.90% | 8.60% | 9.40 |
| Valkenswaard | 27 | 1.20% | 0.90% | 5.00 |
| Oostzaan | 29 | 0.90% | 0.10% | 1.00 |
| Breda | 31 | 4.10% | 6.30% | 10.00 |
| Zaanstad | 37 | 1.90% | 1.60% | 5.00 |
| Lichtenvoorde | 38 | 0.80% | 1.30% | 11.00 |
| Leiden | 59 | 3.60% | 2.60% | 4.70 |
| Gouda | 60 | 1.00% | 2.20% | 14.00 |
| Houten | 77 | 0.60% | 2.60% | 26.00 |
| Wijchen | 80 | 0.80% | 9.60% | 80.00 |
| Rotterdam | 83 | 8.20% | 4.80% | 3.70 |
| Maarsen | 83 | 0.70% | 0.20% | 1.70 |
| Ede | 116 | 0.70% | 2.10% | 20.00 |
| Utrecht | 189 | 2.20% | 3.70% | 11.00 |
| Eindhoven | 212 | 1.60% | 2.20% | 9.00 |
| Delft | 244 | 0.70% | 0.60% | 6.00 |
| Uithoorn | 260 | 0.50% | 0.20% | 2.20 |
| Groningen | 262 | 1.80% | 1.90% | 7.00 |
| Ratchaburi | 274 | 0.70% | 0.10% | 1.00 |
| Amsterdam | 284 | 6.80% | 5.20% | 5.00 |
| Zwolle | 321 | 0.80% | 0.40% | 3.00 |
| Nakhon Pathom | 345 | 0.70% | 0.10% | 1.00 |
| Antwerp | 490 | 1.00% | 1.30% | 9.00 |
| Gent | 544 | 0.60% | 0.70% | 7.00 |
| Alkmaar | 617 | 0.60% | 0.10% | 1.50 |
| Den Haag | 707 | 1.20% | 0.40% | 2.40 |
| Amersfoort | 843 | 0.50% | 0.10% | 1.80 |
| Salamanca | 1159 | 0.30% | 0.10% | 1.80 |
| Milwaukee | 3735 | 0.80% | 0.20% | 1.40 |
| Bangkok | 18085 | 0.90% | 0.10% | 1.00 |
| London | 27242 | 0.60% | 0.40% | 5.00 |
| New Delhi | 34982 | 0.60% | 0.10% | 1.10 |
| Bezoekers geschiedenis Gemiddelde 90 dagen | ||
| Rangorde Wereldwijd | 12.133 | -765 |
|---|---|---|
| Dagelijks Aantal Bezoekers | 25.466 | +8% |
| Dagelijkse bezoekers rang | 14.902 | -559 |
| Dagelijks Webpagina Bekeken | 112.830 | +20,5% |
| Dagelijkse pagina bezoekers rang | 8.984 | -1.205 |
| Pagina bezoek per gebruiker | 7,24 | +12% |
Analyse
InhoudIso-8859-1 tekencodering wordt gebruikt op de pagina's. Sommige van de 339,000 pagina's op de website bevatten "Onderwerpen," en "Verstandelijk gehandicapten." Het wordt opgesomd in de 's' categorie.
Verwante Sites Startkabel is internationaal gerangschikt op 12.133. Het domein is 11 jaar en 2 maanden oud.
Servers
Het wordt gehost in Assigned To Customer 2092 Amsterdam, met een Apache/2 web-server. Z'n 3 naam-servers zijn auth02.dns.trueserver.nl, auth03.dns.trueserver.nl, en auth01.dns.trueserver.nl. Het is geschreven voor PHP/5.2.10-2ubuntu6 taal. De server is trager dan 82% van opgemeten websites, op 749 milliseconds. Het resultaat van 114 ms wordt eveneens geregistreerd in een ping test.
| Server locatie | |
| Assigned To Customer 2092 Amsterdam Nederland 52.35, 4.92 | |
| PING (87.233.12.55) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from www. (87.233.12.55): icmp_req=1 ttl=55 | 114 ms |
| 64 bytes from www. (87.233.12.55): icmp_req=2 ttl=55 | 114 ms |
| 64 bytes from www. (87.233.12.55): icmp_req=3 ttl=55 | 114 ms |
| --- ping statistics --- | |
| 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 114.376/114.425/114.498/0.281 ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 114.376/114.425/114.498/0.281 ms |
| Server setup | |
| Date: | -- |
|---|---|
| Server: | Apache/2.2.14 (Ubuntu) |
| X-Powered-By: | PHP/5.2.10-2ubuntu6 |
| P3P: | -- |
| Set-Cookie: | -- |
| Expires: | -- |
| Cache-Control: | no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 |
| Pragma: | no-cache |
| Set-Cookie: | -- |
| Vary: | Accept-Encoding |
| Connection: | close |
| Transfer-Encoding: | chunked |
| Content-Type: | text/html; charset=ISO-8859-1 |

-765