Xs4all.nl Ga naar site >>
Xs4all staat gerangschikt op 114 in Nederland. 'XS4ALL - internet, bellen, televisie en hosting.'
114Rangschikking in Nederland
7.011Rangorde Wereldwijd
| Maandelijks bekeken pagina's | 4.133.280 | |
| Maandelijkse bezoekers | 2.948.400 | |
| Waarde per bezoeker | -- | |
| Geschatte waarde | € 1,35 Miljoen * | |
| Externe links | 41.682 | |
| Aantal pagina's | 1.230.000 |
| Onbeschikbaar |
| 114 | Nederland |
| 1.508 | België |
| 2.659 | Pakistan |
| 3.402 | Oostenrijk |
| 4.366 | Zwitserland |
*Geschatte gegevens, lees disclaimer.
Bezoekers
De geschatte 73.008 dagelijkse bezoekers bekijken elk gemiddeld 2,30 pagina's. Het is vooral populair in Amsterdam, New York, Rotterdam, Den Haag & Leiden. Het is vooral populair in de landen, Filipijnen, Zwitserland, Oostenrijk, Pakistan, België & Nederland.
| Land | Land rang | Gebruikers | Pagina bezoekers |
| Andere landen | 10,60% | 7,20% | |
|---|---|---|---|
| Nederland | 114 | 34,00% | 47,20% |
| België | 1.508 | 2,50% | 1,80% |
| Pakistan | 2.659 | 3,00% | 2,20% |
| Oostenrijk | 3.402 | 1,00% | 1,90% |
| Zwitserland | 4.366 | 0,70% | 0,90% |
| Filipijnen | 4.636 | 0,90% | 0,90% |
| Denemarken | 5.381 | 0,50% | 0,50% |
| Griekenland | 5.638 | 0,70% | 0,90% |
| Portugal | 6.013 | 0,50% | 0,50% |
| Duitsland | 6.740 | 4,40% | 4,70% |
| Italië | 6.794 | 2,60% | 2,70% |
| Verenigd Koninkrijk | 7.896 | 3,00% | 2,00% |
| Spanje | 8.630 | 1,70% | 1,40% |
| Australië | 8.992 | 1,10% | 0,70% |
| Verenigde Staten | 9.257 | 13,80% | 10,60% |
| India | 9.257 | 7,10% | 5,20% |
| Canada | 9.275 | 1,40% | 1,10% |
| Zweden | 9.991 | 0,50% | 0,30% |
| Frankrijk | 10.264 | 1,70% | 1,90% |
| Zuid-Afrika | 10.570 | 0,60% | 0,30% |
| Turkije | 10.615 | 0,60% | 0,90% |
| Polen | 12.094 | 0,80% | 0,60% |
| Oekraïne | 13.576 | 0,50% | 0,30% |
| Mexico | 22.245 | 0,70% | 0,30% |
| Brazilië | 24.859 | 0,80% | 0,40% |
| Japan | 27.505 | 1,50% | 0,80% |
| Rusland | 32.995 | 1,20% | 1,00% |
| China | 51.202 | 1,50% | 0,90% |
| City | City rang | Gebruikers | Pagina bezoekers | Pagina bezoek per gebruiker |
| Zaltbommel | 5 | 0.30% | 0.10% | 1.00 |
|---|---|---|---|---|
| Himberg | 24 | 0.50% | 0.80% | 3.80 |
| Weesp | 27 | 0.50% | 1.90% | 8.00 |
| Noordwijk | 32 | 0.20% | 1.10% | 11.00 |
| Diemen | 34 | 0.30% | 0.80% | 7.00 |
| Spijkenisse | 59 | 1.00% | 0.90% | 2.00 |
| Assen | 61 | 0.40% | 0.90% | 5.00 |
| Reeuwijk | 87 | 0.20% | 0.10% | 1.60 |
| Leiden | 90 | 1.30% | 1.00% | 1.70 |
| Steffisburg | 99 | 0.20% | 0.20% | 3.00 |
| Amersfoort | 106 | 1.10% | 0.90% | 1.80 |
| Houten | 111 | 0.20% | 0.70% | 7.00 |
| Amsterdam | 112 | 6.10% | 9.00% | 3.20 |
| Den Haag | 113 | 1.70% | 1.60% | 2.10 |
| Lelystad | 115 | 0.20% | 0.10% | 1.00 |
| Deventer | 138 | 0.60% | 0.30% | 1.00 |
| Breda | 164 | 0.60% | 0.70% | 2.30 |
| Vlaardingen | 176 | 0.20% | 0.50% | 5.00 |
| Den Bosch | 178 | 0.20% | 0.20% | 2.10 |
| Rotterdam | 186 | 1.90% | 2.30% | 2.60 |
| Tacloban | 186 | 0.30% | 0.20% | 1.90 |
| Wolvega | 202 | 0.20% | 0.10% | 1.00 |
| Doetinchem | 202 | 0.30% | 0.20% | 2.00 |
| Tynaarlo | 224 | 0.20% | 0.10% | 1.20 |
| Maastricht | 230 | 0.40% | 0.50% | 2.70 |
| Zoetermeer | 249 | 0.20% | 0.20% | 2.20 |
| Utrecht | 251 | 0.90% | 1.20% | 3.00 |
| Uithoorn | 271 | 0.20% | 0.20% | 2.00 |
| Roosendaal | 276 | 0.20% | 0.20% | 2.20 |
| Zwolle | 311 | 0.40% | 0.20% | 1.40 |
| Alkmaar | 326 | 0.30% | 0.30% | 1.90 |
| Groningen | 345 | 0.80% | 0.60% | 1.60 |
| Haarlem | 377 | 0.30% | 0.40% | 3.00 |
| Gatineau | 401 | 0.20% | 0.20% | 2.50 |
| Leeuwarden | 520 | 0.20% | 0.20% | 1.50 |
| Almere | 524 | 0.30% | 0.30% | 2.60 |
| Tilburg | 661 | 0.30% | 0.20% | 1.10 |
| Eindhoven | 684 | 0.30% | 0.30% | 2.20 |
| Jhansi | 926 | 0.20% | 0.10% | 1.40 |
| Freiburg | 1227 | 0.20% | 0.20% | 2.40 |
| Indore | 1400 | 0.60% | 0.60% | 2.20 |
| Karachi | 1752 | 1.30% | 1.00% | 1.70 |
| Bristol | 2833 | 0.20% | 0.10% | 2.00 |
| Karlsruhe | 3089 | 0.20% | 0.10% | 1.90 |
| Adelaide | 3120 | 0.20% | 0.20% | 2.20 |
| Jaipur | 3275 | 0.40% | 0.50% | 2.60 |
| Lahore | 3365 | 1.30% | 0.90% | 1.50 |
| St Louis | 3819 | 0.40% | 0.20% | 1.00 |
| Ottawa | 4084 | 0.10% | 0.10% | 1.60 |
| Nagpur | 4143 | 0.20% | 0.10% | 1.10 |
| Islamabad | 4203 | 0.30% | 0.20% | 1.30 |
| Zagreb | 4291 | 0.10% | 0.10% | 1.90 |
| Seattle-Tacoma | 4365 | 1.00% | 0.50% | 1.10 |
| Athens | 4460 | 0.50% | 0.80% | 3.40 |
| Quezon City | 4794 | 0.10% | 0.20% | 5.00 |
| Colombo | 4799 | 0.20% | 0.20% | 1.70 |
| Birmingham | 5069 | 0.10% | 0.10% | 1.00 |
| Brussels | 5075 | 0.20% | 0.20% | 1.50 |
| Belgrade | 5457 | 0.10% | 0.10% | 1.70 |
| Chicago | 5622 | 1.30% | 0.60% | 1.10 |
| Leipzig | 6194 | 0.10% | 0.20% | 4.00 |
| Sofia | 6245 | 0.10% | 0.10% | 1.90 |
| Rome | 6387 | 0.40% | 0.60% | 3.30 |
| Valencia | 6724 | 0.20% | 0.10% | 1.20 |
| Kiev | 6891 | 0.30% | 0.20% | 1.70 |
| Singapore | 6907 | 0.40% | 0.30% | 1.30 |
| London | 7006 | 0.90% | 0.80% | 2.00 |
| Vienna | 7086 | 0.30% | 0.20% | 1.60 |
| Dublin | 7205 | 0.20% | 0.10% | 1.10 |
| Raleigh-Durham | 7334 | 0.20% | 0.20% | 1.70 |
| Hartford | 7742 | 0.20% | 0.10% | 1.10 |
| Cracow | 7754 | 0.10% | 0.10% | 1.00 |
| Paris | 7849 | 0.50% | 0.60% | 2.60 |
| Johannesburg | 7983 | 0.30% | 0.20% | 1.00 |
| New York | 8192 | 1.90% | 1.10% | 1.20 |
| Pittsburgh | 8821 | 0.10% | 0.10% | 1.00 |
| Baltimore | 8846 | 0.20% | 0.10% | 1.90 |
| Portland | 8867 | 0.30% | 0.20% | 1.10 |
| Houston | 8869 | 0.30% | 0.20% | 1.80 |
| New Delhi | 8935 | 0.70% | 0.80% | 2.50 |
| Sydney | 8953 | 0.30% | 0.20% | 1.10 |
| West Palm Beach | 9122 | 0.20% | 0.10% | 1.80 |
| Dhaka | 9212 | 0.50% | 0.20% | 1.00 |
| Milan | 9373 | 0.30% | 0.20% | 1.80 |
| Bhopal | 9598 | 0.20% | 0.10% | 1.40 |
| Vancouver | 9599 | 0.10% | 0.10% | 1.50 |
| Toronto | 9952 | 0.20% | 0.20% | 2.20 |
| Munich | 10028 | 0.30% | 0.30% | 2.70 |
| Delhi | 10082 | 0.80% | 0.70% | 1.90 |
| Montreal | 10086 | 0.10% | 0.20% | 2.40 |
| Berlin | 10090 | 0.60% | 0.30% | 1.40 |
| Istanbul | 10176 | 0.30% | 0.30% | 1.90 |
| Mexico City | 10276 | 0.50% | 0.20% | 1.00 |
| Melbourne | 10280 | 0.20% | 0.10% | 1.50 |
| Bangalore | 10845 | 0.50% | 0.40% | 1.50 |
| Putian | 10937 | 0.20% | 0.20% | 1.40 |
| Barcelona | 11173 | 0.20% | 0.20% | 1.70 |
| Los Angeles | 11328 | 1.10% | 2.40% | 4.70 |
| Washington | 12008 | 0.30% | 0.30% | 1.80 |
| Bucharest | 12174 | 0.10% | 0.10% | 1.80 |
| Madras | 12785 | 0.40% | 0.30% | 1.80 |
| Bombay | 12796 | 0.60% | 0.40% | 1.40 |
| Pune | 13052 | 0.30% | 0.10% | 1.00 |
| Phoenix | 13811 | 0.30% | 0.10% | 1.10 |
| Boston | 14153 | 0.20% | 0.40% | 4.00 |
| Philadelphia | 14305 | 0.40% | 0.20% | 1.10 |
| Jakarta | 14315 | 0.30% | 0.40% | 3.10 |
| Jeddah | 14532 | 0.20% | 0.10% | 1.30 |
| Taipei | 14752 | 0.10% | 0.10% | 1.90 |
| Riyadh | 15498 | 0.10% | 0.10% | 1.30 |
| San Francisco | 16812 | 0.50% | 0.30% | 1.30 |
| Bangkok | 18084 | 0.30% | 0.10% | 1.00 |
| Dallas-Fort Worth | 20063 | 0.20% | 0.10% | 1.30 |
| Miami | 20135 | 0.20% | 0.10% | 1.20 |
| Denver | 20486 | 0.10% | 0.10% | 1.70 |
| Cairo | 20543 | 0.10% | 0.10% | 1.00 |
| Madrid | 20558 | 0.20% | 0.10% | 1.30 |
| Calcutta | 21420 | 0.20% | 0.20% | 2.20 |
| Hamburg | 22316 | 0.10% | 0.10% | 1.30 |
| Atlanta | 24677 | 0.20% | 0.10% | 1.10 |
| Hyderabad | 26729 | 0.20% | 0.10% | 1.00 |
| Beijing | 55087 | 0.20% | 0.10% | 1.20 |
| Bezoekers geschiedenis Gemiddelde 90 dagen | ||
| Rangorde Wereldwijd | 5.892 | 285 |
|---|---|---|
| Dagelijks Aantal Bezoekers | 66.768 | +0,3% |
| Dagelijkse bezoekers rang | 5.026 | 112 |
| Dagelijks Webpagina Bekeken | 94.375 | -2,8% |
| Dagelijkse pagina bezoekers rang | 10.884 | 1.072 |
| Pagina bezoek per gebruiker | 2,30 | -3% |
Analyse
InhoudZ'n industrie wordt opgesomd als 'Internet/Toegang.' Sommige van de 1,230,000 pagina's op de website bevatten "Jan de Beer," en "Muziekbase database met erg veel informatie over muziek." Iso-8859-1 tekencodering wordt gebruikt op de pagina's.
Verwante Sites Xs4all is internationaal gerangschikt op 5.892. Andere verwante sites zijn xs2theworld.com, xs2trade.com, xs3all.nl, xs4all.com. Het domein is 16 jaar en 11 maanden oud.
Links
| Gelinkt naar | |
| xs4all.nl | Yahoo SiteExplorer |
Servers
De laadtijd van de website is 951 milliseconds, trager dan 72% van andere opgemeten websites. Een ping van de server wordt ook geregistreerd op 114 ms. Het wordt gehost in Xs4all Servers Amsterdam, met een Apache/2 web-server. Z'n 2 naam-servers zijn ns2.xs4all.nl, en ns.xs4all.nl. De site is geprogrammeerd voor PHP/5.2.6-1+lenny10.
| Server locatie | |
| Xs4all Servers Amsterdam Nederland 52.35, 4.92 | |
| PING (194.109.21.8) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from xs8. (194.109.21.8): icmp_req=1 ttl=55 | 114 ms |
| 64 bytes from xs8. (194.109.21.8): icmp_req=2 ttl=55 | 114 ms |
| 64 bytes from xs8. (194.109.21.8): icmp_req=3 ttl=55 | 114 ms |
| --- ping statistics --- | |
| 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 114.043/114.134/114.233/0.397 ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 114.043/114.134/114.233/0.397 ms |
| Server setup | |
| Date: | -- |
|---|---|
| Server: | Apache/2.2.9 |
| X-Powered-By: | PHP/5.2.6-1+lenny10 |
| Transfer-Encoding: | chunked |
| Content-Type: | text/html |
Vermeld in
GRATIZ.NL: Het meest complete overzicht van gratis producten. Van gratis T-Shirts tot gratis CD's en van gratis SMS naar gratis proefmonsters. En nog veel meer gratis spullen. [1]
F E E S T T R A K T A T IE S. Op deze pagina kun je terecht voor diverse traktatiemogelijkheden! Heb je nog een tip, klik dan hier voor het versturen van een e-mail. [2]
HCH Hardrijders Club Heerenveen ... Vanaf 29 mei start de verkoop van de trainingszegels. Net als voorgaande jaren doen we dat elektronisch. [3]
1. http://www.gratiz.nl/
2. http://www.feesttraktaties.nl/
3. http://www.hch-heerenveen.nl/

285
+0,3%